Description
Samsung 870 EVO, 2 To, 2.5", 560 Mo/s
Caractéristiques | |
Facteur de forme SSD | 2.5" |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To |
Interface | Série ATA III |
Type de mémoire | V-NAND MLC |
Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES |
Vitesse de lecture | 560 Mo/s |
Vitesse d'écriture | 530 Mo/s |
Support S.M.A.R.T. | Oui |
Support TRIM | Oui |
Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
Poids et dimensions | |
Largeur | 100 mm |
Profondeur | 70 mm |
Hauteur | 7 mm |
Poids | 86 g |
Données logistiques | |
Pays d'origine | Corée du sud |
Code du système harmonisé | 84717070 |
Autres caractéristiques | |
Couleur du produit | Noir |