Beschrijving
L'ordinateur portable Dell Latitude 7640 avec les derniers processeurs Intel Core™ de 13e génération, un écran 16:10 à faible lumière bleue, ExpressConnect et ExpressCharge.
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Gris |
Format | Clapet |
Intel® vPro? Platform Eligibility | Oui |
Écran | |
Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD+ |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:10 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Pas de pixel | 0,17952 x 0,17952 mm |
Densité en pixels | 141,5 pixels par pouce |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Temps de réponse montée/descente | 35 ms |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Taux de contraste | 800:1 |
Processeur | |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i5-1345U |
Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,5 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,7 GHz |
Nombre de threads du processeur | 12 |
Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
C?urs de performance | 2 |
C?urs efficaces | 8 |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
TDP configurable vers le bas | 12 W |
Puissance de base du processeur | 15 W |
Puissance maximum du turbo | 55 W |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
Support de mémoire | Intégré |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Classe de performance SSD | 35 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
On-board GPU manufacturer | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Puce audio | Realtek ALC3287 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau | |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 2400 Mbit/s |
Type d'antenne | 2x2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Ethernet/LAN | Non |
Bluetooth | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
WWAN | Évolutif |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | USB Type-C |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
PowerShare | Oui |
Nombre de ports USB PowerShare | 1 |
Clavier | |
Pavé numérique | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Language du clavier | Belge |
Clavier backlight | Oui |
Nombre de touches du clavier | 80 |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Langue du système d'exploitation | Allemand, Néerlandais, Anglais, Français, Italien |
Logiciel de test | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Logiciels fournis | Windows System Driver |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Configuration CPU (max) | 1 |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 57 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Tension des piles | 11,4 V |
Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
Charge rapide | Oui |
Poids de la batterie | 227 g |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Tension de charge USB | 20,5,9,15 V |
Courant de charge USB | 3.25 A |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Wedge |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Lecteur de carte Smart | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
Choc durant le fonctionnement | 110 G |
Choc hors fonctionnement | 160 G |
Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | TCO |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,84 kg |
Largeur | 358 mm |
Profondeur | 250,4 mm |
Hauteur (avant) | 1,84 cm |
Hauteur (arrière) | 1,95 cm |
Carbon footprint | |
Empreinte carbone totale | 349 kg of CO2e |
Total carbon emissions (Standard deviation) | 78 kg of CO2e |
Carbon emissions (Manufacturing) | 301 kg of CO2e |
Carbon emissions (Logistics) | 14 kg of CO2e |
Carbon emissions (Use) | 33 kg of CO2e |
Carbon emissions (End-of-Life) | 2 kg of CO2e |
Total carbon emissions (w/o Use phase) | 316 kg of CO2e |
PAIA version | 1.3.2 |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur |