Beschrijving
Blijf gefocust op een 23,8-inch QHD-scherm dat is geoptimaliseerd voor hoogwaardige details en helderheid.
Scherm | |
Scherm grootte | 60,5 cm (23,8") |
Schermresolutie | 2560 x 1440 pixels |
Beeldformaat | 16:9 |
Weergavetechnologie | LCD-scherm |
Touch screen | Neen |
HD-type | Quad-HD |
Paneeltype | IPS |
Scherm vorm | Vlak |
Contrast ratio | 1000:1 |
Maximaal kortingspercentage | 60 Hz |
Aantal weergegeven kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Retro-type | LED |
Schermhelderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Reactietijd | 5ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Ondersteunde videomodi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
Horizontale kijkhoek | 178° |
Verticale kijkhoek | 178° |
Reactietijd (snel) | 8ms |
Geen pixels | 0,2058 x 0,2058 mm |
Pixel dichtheid | 123 pixels per inch |
Horizontaal scanbereik | 29 - 113 kHz |
Verticale scanfrequentie | 49 - 75 Hz |
Horizontaal zichtbaar formaat | 52,7 cm |
Verticaal zichtbaar formaat | 29,6 cm |
Diagonaal zichtbaar formaat | 60,5 cm |
HDR-ondersteuning | Neen |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Kleurenpallet | 99% |
representatie / productie | |
NVIDIA G-SYNC | Neen |
AMD FreeSync | Neen |
Low-Blue-Light-technologie | Ja |
multimediaal | |
Ingebouwde luidsprekers | Neen |
Geïntegreerde camera | Neen |
Ontwerp | |
markt positie | Professioneel |
Productkleur | Zwart |
Voorchassis | Zwart |
Afneembare standaard | Ja |
Voeten kleuren | Zilver |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Connectiviteit | |
Geïntegreerde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Koptelefoonuitgang | Neen |
Upstream USB-poorttype | USB Type-B |
Aantal upstream USB Type B-poorten | 1 |
Aantal USB Type A downstream-poorten | 4 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI-versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts-interfaces | 1 |
DisplayPort-versie | 1.2 |
HDCP | Ja |
Stroominvoersector | Ja |
Netwerk | |
Draadloze | Neen |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Anti-diefstal kabelpoort | Ja |
Hoogte aanpassing | Ja |
VESA-standaard | 100 x 100 mm |
Hoogte aanpassing | 15 cm |
Scharnier | Ja |
Draaihoek | 90 - 90° |
Draaien | Ja |
Bereik van oscillatiehoek | -45 - 45° |
Hellingshoek | -5 - 21° |
Schermweergave (OSD) | Ja |
Plug-and-play | Ja |
Kantelaanpassing | Ja |
Kracht | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Stroomverbruik (SDR) gedurende 1000 uur | 16 kWh |
Typisch stroomverbruik | 16W |
Stroomverbruik (slaapmodus) | 0,3 W |
Verbruik (max) | 55W |
Stroomverbruik (uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Invoerstroom | 1,5A |
Type voeding | Intern |
Bereik energie-efficiëntie | A tot G |
Milieu omstandigheden | |
Bedrijfstemperatuur | 0 - 40°C |
Niet-bedrijfstemperatuur | -20 - 60°C |
Relatieve bedrijfsvochtigheid (HH) | 10 - 80% |
Relatieve vochtigheid (opslag) | 5 - 90% |
Bedrijfshoogte | 0 - 5000m |
Niet-operationele hoogte | 5000 - 12192 m |
Verpakkingsinhoud | |
Inclusief standaard | Ja |
Kabels inbegrepen | Netspanning, DisplayPort, USB |
Gewicht en afmetingen | |
Apparaatbreedte (beugel meegeleverd) | 537,8 mm |
Diepte (standaard inbegrepen) | 179,6 mm |
Hoogte (inclusief standaard) | 496,1 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,07 kg |
Breedte (zonder steun) | 537,8 mm |
Diepte (zonder ondersteuning) | 52,1 mm |
Hoogte (zonder steun) | 318,5 mm |
Gewicht (zonder steun) | 3,44 kg |
Framebreedte (zijkant) | 5,48 mm |
Framebreedte (boven) | 5,42 mm |
Framebreedte (onder) | 1,67 cm |
Verpakkingsinformatie | |
Pakket gewicht | 7,44 kg |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
Koolstofvoetafdruk | |
Totale ecologische voetafdruk | 538 kg CO2e |
Totale CO2-uitstoot (standaardafwijking) | 128 kg CO2e |
Koolstofemissies (productie) | 298 kg CO2e |
Koolstofuitstoot (logistiek) | 65 kg CO2e |
Koolstofuitstoot (gebruik) | 170 kg CO2e |
Koolstofuitstoot (einde levensduur) | 4 kg CO2e |
Totale CO2-uitstoot (exclusief gebruiksfase) | 368 kg CO2e |
PAIA-versie | 1.3.0 |
Logistieke gegevens | |
Geharmoniseerde systeemcode | 85285210 |