Beschrijving
Bénéficiez d'une productivité optimale sur un écran QHD de 27 pouces doté d'une connectivité étendue et de la technologie ComfortView Plus.
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Écran tactile | Non |
Type HD | Quad HD |
Type de panneau | IPS |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Type de rétro | LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Écran antireflet | Oui |
Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Temps de réaction (vite) | 8 ms |
Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 29 - 113 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 49 - 75 Hz |
Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Taille visualisable diagonale | 68,5 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 68,47 cm |
Prise en charge HDR | Non |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Palette de couleurs | 99% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Argent |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Non |
Type de porte USB amont | USB Type-B, USB Type-C |
Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 5 |
Délivrance de la puissance USB jusqu?à | 90 W |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Réseau | |
Wifi | Non |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | 90 - 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Plug and Play | Oui |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
Consommation électrique typique | 26 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation (max) | 175 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Courant d'entrée | 2 A |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage d?efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 20 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB Type-C vers USB Type-A |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 611,6 mm |
Profondeur (support inclus) | 190,1 mm |
Hauteur (support inclus) | 535,2 mm |
Poids (avec support) | 6,55 kg |
Largeur (sans support) | 611,6 mm |
Profondeur (sans support) | 52,2 mm |
Hauteur (sans support) | 360,8 mm |
Poids (sans support) | 5,07 kg |
Largeur du cadre (côté) | 7,43 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 7,37 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 1,78 cm |
Informations sur l'emballage | |
Poids du paquet | 9,78 kg |
Empreinte carbone | |
Empreinte carbone totale | 642 kg of CO2e |
Émissions totales de carbone (écart-type) | 151 kg of CO2e |
Émissions de carbone (fabrication) | 333 kg of CO2e |
Émissions de carbone (logistique) | 86 kg of CO2e |
Émissions de carbone (utilisation) | 217 kg of CO2e |
Émissions de carbone (fin de vie) | 5 kg of CO2e |
Émissions totales de carbone (sans la phase d'utilisation) | 425 kg of CO2e |
Version PAIA | 1.3.0 |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Autres caractéristiques | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |