Beschrijving
Bénéficiez d'une productivité optimale sur un écran QHD de 31,5 pouces doté d'une connectivité étendue et de la technologie ComfortView Plus.
Écran | |
Taille de l'écran | 80 cm (31.5") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Écran tactile | Non |
Type HD | Quad HD |
Type de panneau | IPS |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
Type de rétro | LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Écran antireflet | Oui |
Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Temps de réaction (vite) | 8 ms |
Pas de pixel | 0,2727 x 0,2727 mm |
Densité en pixels | 93,24 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 90 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 56 - 76 Hz |
Taille visualisable horizontale | 69,8 cm |
Taille visualisable verticale | 39,3 cm |
Taille visualisable diagonale | 80 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 80 cm |
Prise en charge HDR | Non |
Couverture sRGB (max) | 99% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Argent |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Non |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-C |
Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Délivrance de la puissance USB jusqu?à | 90 W |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
HDCP | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Entrée DC | Oui |
Réseau | |
Wifi | Non |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Non |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Oui |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 30 kWh |
Consommation électrique typique | 29,9 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation (max) | 183 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Courant d'entrée | 2.3 A |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage d?efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-C, USB Type-C vers USB Type-C |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 712,4 mm |
Profondeur (support inclus) | 230,1 mm |
Hauteur (support inclus) | 617,1 mm |
Poids (avec support) | 11,3 kg |
Largeur (sans support) | 712,4 mm |
Profondeur (sans support) | 54 mm |
Hauteur (sans support) | 417,1 mm |
Poids (sans support) | 7,06 kg |
Largeur du cadre (côté) | 7,55 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 7,57 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 1,74 cm |
Informations sur l'emballage | |
Poids du paquet | 15,3 kg |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
Ne contient pas | PVC/BFR |
Carbon footprint | |
Empreinte carbone totale | 853 kg of CO2e |
Total carbon emissions (Standard deviation) | 193 kg of CO2e |
Carbon emissions (Manufacturing) | 446 kg of CO2e |
Carbon emissions (Logistics) | 143 kg of CO2e |
Carbon emissions (Use) | 255 kg of CO2e |
Carbon emissions (End-of-Life) | 9 kg of CO2e |
Total carbon emissions (w/o Use phase) | 598 kg of CO2e |
PAIA version | 1.3.0 |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Autres caractéristiques | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |