Beschrijving
Bénéficiez de la performance et de la productivité d'une imprimante multifonction, la plus compacte au monde dans sa catégorie.[1] Imprimez, numérisez, copiez et télécopiez, obtenez des résultats couleur de haute qualité, et effectuez vos impressions et numérisations directement sur votre téléphone.[2]
Fonction de sécurité dynamique activée sur l'imprimante Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.
Fonction de sécurité dynamique activée sur l'imprimante Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.
Vitesse d'impression | |
Technologie d'impression | Laser |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 600 x 600 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
Mode d'impression recto verso | Manuel |
Résolution en couleur | 600 x 600 DPI |
Résolution d'impression noire | 600 x 600 DPI |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 4 ppm |
Temps de préchauffage | 38 s |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 12,4 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 25,3 s |
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 5 mm |
Fonction Impression N en 1 | Oui |
Impression de filigrane | Oui |
Impression sécurisée | Oui |
Fonction d'impression de livret | Oui |
Fonction d'impression d'affiches | Oui |
Copieur | |
Copier | Copie couleur |
Copie duplex | Oui |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 18 cpm |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 4 cpm |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 12,6 s |
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 32,1 s |
Nombre maximum de copies | 999 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Fonction Copie N en 1 | Oui |
Fonction tout en un (N=) | 4, 2 |
Fonction ID-Card Copy | Oui |
Fonction d'ajustement en arrière-plan | Oui |
Fonction d'ajustement automatique | Oui |
Numérisation | |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 DPI |
Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
Technologie de numérisation | CIS |
Numériser vers | Logiciel, TWAIN, WIA |
Formats d'image supportés | TIFF, JPG |
Prise en charge des formats de texte | |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
Niveaux de gris | 256 |
Pilotes de scan | WIA, TWAIN |
Version TWAIN | 1,9 |
Fax | |
Télécopier | Télécopie simple |
Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 DPI |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Mémoire de fax | 400 pages |
Rappel automatique | Oui |
Numérotation rapide | Oui |
Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
Envoi différé de fax | Oui |
Réduction automatique | Oui |
Sonnerie distinctive | Oui |
Caractéristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 20000 pages par mois |
Fonctions recto verso | Numérisation |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Cycle de service (conseillé) | 100 - 500 pages par mois |
Expéditeur numérique | Oui |
Langues de la description de page | SPL |
Multi-tâches tout-en-un | Oui |
Pays d'origine | Chine |
Segment HP | Moyenne entreprise |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d?alimentation | 1 |
Capacité d?alimentation totale | 150 feuilles |
Capacité de sortie totale | 50 feuilles |
Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 150 feuilles |
Type d'alimentation papier | Bac à papier |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
Capacité du chargeur automatique de documents | 40 feuilles |
Nombre maximum de bacs d?alimentation | 1 |
Capacité maximale d'entrée | 150 feuilles |
Capacité maximale de sortie | 50 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Papier épais, Papier rigide, papier bond, Papier ordinaire, Étiquettes, Papier recyclé, Papier glacé |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Format d?impression maximale | 216 x 356 mm |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Oficio |
Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
Personalisation de la largeur support | 76 - 216 mm |
Personalisation de la longueur support | 148,5 - 356 mm |
Poids du support de bac papier | 60 - 220 g/m² |
Connectivité | |
Impression directe | Oui |
Interfaces standards | USB 2.0 |
Port USB | Oui |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | SNMPv2, IPSec |
Technologies d'impression mobile | Google Cloud Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 128 Mo |
Mémoire interne maximale | 128 Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 800 MHz |
Niveau de puissance sonore (impression) | 6,5 dB |
Design | |
Couleur du produit | Noir, Blanc |
position de marché | Domestique et professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Nombre de ligne affichées | 2 lignes |
Type de commande | Boutons |
Puissance | |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 300 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 38 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,9 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1,093 kWh/semaine |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Caractéristiques spéciales | |
HP Auto-On/Auto-Off | Oui |
Sécurité dynamique HP | Oui |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7, Windows 8, Windows 11 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016 |
Conditions environnementales | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C |
Température d'opération | 10 - 30 °C |
Certificat | |
Certification | EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN55024: 2010, EN 55032: 2012/AC: 2013, 47 CFR Part 15, Subpart B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Issue 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2008, CISPR32: 2012, CNS 13438 (Other EMC approvals as required by individual countries.) |
Durabilité | |
Technologies et matériaux durables | Sans mercure |
Ne contient pas | Mercure |
Poids et dimensions | |
Largeur | 406 mm |
Profondeur | 363 mm |
Hauteur | 344,1 mm |
Poids | 14,1 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 501 mm |
Profondeur du colis | 466 mm |
Hauteur du colis | 440 mm |
Poids du paquet | 17,4 kg |
Contenu de l'emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 700 pages |
Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 500 pages |
Câbles inclus | Secteur |
Manuel d'utilisation | Oui |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Guide d'installation rapide | Oui |
Logiciels fournis | Common Installer, V3 Print Driver with Lite SM, TWAIN/WIA Driver, HP MFP Scan, HP LJ Network PC-FAX, OCR program |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 84433100 |
Poids brut de la palette | 357 g |
Casier principal (externe) par palette | 20 pièce(s) |
Couches par palette | 5 pièce(s) |
Produits par palette | 20 pièce(s) |
Détails techniques | |
Casiers principaux (externes) par palette | 4 pièce(s) |
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s) | (ABT) 193015507333; (ABY) 193015507340; (ACQ) 193015507371; (B13) 193905621620; (B19) 193015507388; (BAZ) 193015507395 |
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 193015507333, 193015507340, 193015507371, 193905621620, 193015507388, 193015507395 |
Autres caractéristiques | |
Nombre d'utilisateurs | 5 utilisateur(s) |
Exigences recommandées du système | PC: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. |
Dimensions de la palette (L x P x H) | 1014 x 944 x 2202 mm |