Beschrijving
Maximale productiviteit. Vlekkeloos beheer. Profiteer van razendsnelle printsnelheden, scannen van grote volumes en eenvoudige beheertools met HP LaserJet Pro.
Printer met dynamische beveiliging Sommige HP-printers zijn ontworpen om alleen te werken met cartridges die een nieuwe of hergebruikte HP-chip of elektronisch circuit hebben. Deze printers zijn uitgerust met een dynamische beveiligingsfunctie om cartridges te blokkeren die gebruik maken van een chip of elektronisch circuit die niet van HP is. Periodieke firmware-updates zorgen ervoor dat deze maatregelen effectief zijn en blokkeren eerder werkende cartridges. Hergebruikte elektronische chips en circuits van HP maken het gebruik van hergebruikte, gereviseerde of gerecyclede cartridges mogelijk.
Printer met dynamische beveiliging Sommige HP-printers zijn ontworpen om alleen te werken met cartridges die een nieuwe of hergebruikte HP-chip of elektronisch circuit hebben. Deze printers zijn uitgerust met een dynamische beveiligingsfunctie om cartridges te blokkeren die gebruik maken van een chip of elektronisch circuit die niet van HP is. Periodieke firmware-updates zorgen ervoor dat deze maatregelen effectief zijn en blokkeren eerder werkende cartridges. Hergebruikte elektronische chips en circuits van HP maken het gebruik van hergebruikte, gereviseerde of gerecyclede cartridges mogelijk.
Afdruksnelheid | |
Printtechnologie | Laser |
Indruk | Mono-afdrukken |
Dubbelzijdig afdrukken | Ja |
Maximale resolutie | 1200x1200 DPI |
Printsnelheid (zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 40 ppm |
Dubbelzijdige afdrukmodus | Auto |
Zwarte afdrukresolutie | 1200x1200 DPI |
Voorverwarmtijd | 45 sec |
Kopieervertraging eerste pagina (zwart, normaal) | 6,3 sec |
N in 1 afdrukfunctie | Ja |
Watermerk afdrukken | Ja |
Economisch printen | Ja |
Veilig printen | Ja |
Functie voor het afdrukken van boekjes | Ja |
Kopieerapparaat | |
Kopiëren | Kopie in kleur |
Dubbelzijdige kopie | Ja |
Maximale resolutie kopieën | 600 x 600 DPI |
Eerste afdruktijd (zwart, normaal) | 7,2 sec |
Maximaal aantal exemplaren | 9999 exemplaren |
Kopieer het formaat wijzigen | 25 - 400% |
ID-kaart kopieerfunctie | Ja |
Automatische aanpassingsfunctie | Ja |
Scannen | |
Scannen | Kleuren scannen |
Dubbelzijdig scannen | Ja |
Optische scanresolutie | 1200x1200 DPI |
Scannertype | Flatbed- en ADF-scanner |
Maximale scanresolutie | 1200x1200 DPI |
Maximaal scangebied | 216 x 297 mm |
Scantechnologie | GOS |
Scannen naar | E-mail, software, TWAIN, WIA, bestand |
Scansnelheid (kleur) | 20 ppm |
Scannersnelheid (zwart) | 29 ppm |
Ondersteunde afbeeldingsformaten | TIFF, JPG |
Ondersteuning voor tekstformaten | |
Weergavediepte van kleurinvoer | 24 bits |
Tinten grijs | 256 |
Scanstuurprogramma's | WIA, TWAIN |
Fax | |
Fax | Neen |
Vertraagde verzending van faxen | Neen |
Automatische reductie | Neen |
Functies | |
Inschakelduur (maximaal) | 80.000 pagina's per maand |
Duplex-functies | Afdrukken, kopiëren, scannen |
Aantal printcartridges | 1 |
Kleuren afdrukken | Zwart |
Inschakelduur (aanbevolen) | 750 - 4000 pagina's per maand |
Talen van paginabeschrijvingen | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Printerlettertypen | Schaalbaar, TrueType |
Alles-in-één multitasken | Ja |
Geboorteland | China |
HP-segment | Middelgrote onderneming |
Invoer- en uitvoercapaciteit | |
Totaal aantal invoerladen | 2 |
Totaal vermogen | 350 vellen |
Totale uitvoercapaciteit | 150 vellen |
Papierlade 1 Invoercapaciteit | 100 vellen |
Invoercapaciteit papierlade 2 | 250 vellen |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vellen |
Maximaal aantal invoerladen | 3 |
Maximale invoercapaciteit | 900 vellen |
Maximale uitvoercapaciteit | 150 vellen |
Papierbeheer | |
Maximaal papierformaat uit de ISO A-serie | A4 |
Mediatype papierlade | Gerecycled papier, normaal papier, ruw papier, hard papier, briefpapier, etiketten, briefpapier, dik papier, enveloppen |
ISO, formaatserie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Maximaal afdrukformaat | 207,4 x 347,1 mm |
ISO, serie-B-formaten (B0...B9) | B5 |
ISO-papierformaat, C-serieformaten (C0?C9) | C5 |
Niet-ISO afdrukmediaformaten | Oficio, 16K, Verklaring |
JIS-serie B-formaat (B0...B9) | B5, B6 |
Envelopformaten | 10, Monarch, B5, C5, DL |
Fotopapierformaten | 4x6,5x8 " |
De mediabreedte aanpassen | 76,2 - 215,9 mm |
Aanpassing van de medialengte | 127 - 355,6 mm |
Steungewicht papierlade | 60 - 200 g/m² |
Connectiviteit | |
Direct afdrukken | Ja |
USB poort | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Netwerk | |
Draadloze | Ja |
Ethernet/LAN | Ja |
Bedradingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
LAN Ethernet: gegevensoverdrachtsnelheid | 10.100.1000 Mbps |
WiFi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
wifi Direct | Ja |
Bluetooth | Ja |
Ondersteund beveiligingsalgoritme | HTTPS, SSL/TLS, WEP, EAP-PEAP, EAP-TLS, LEAP, 802.1x RADIUS, 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA |
Mobiele printtechnologieën | Apple AirPrint, Mopria-afdrukservice |
representatie / productie | |
Intern geheugen | 512MB |
Maximaal intern geheugen | 512MB |
Geïntegreerd in de processor | Ja |
CPU-frequentie | 1200 MHz |
Geluidsdrukniveau (afdruk) | 54dB |
Geluidsdrukniveau (scannen) | 48 dB |
Geluidsvermogenniveau (afdruk) | 6,7 dB |
Ontwerp | |
Productkleur | Wit |
markt positie | Professioneel |
Geïntegreerd scherm | Ja |
Scherm | CGD |
Scherm grootte | 6,86 cm (2,7") |
Order type | Aanraken |
Kleurenscherm | Ja |
Kracht | |
Stroomverbruik (economy-modus) | 0,06 W |
Gemiddeld energieverbruik in de afdrukmodus | 510W |
Energieverbruik (gereed) | 7,5 W |
Stroomverbruik (in stand-bymodus) | 0,9 W |
Stroomverbruik (uit) | 0,06 W |
Energy Star, typisch elektriciteitsverbruik (TEC) | 0,44 kWh/week |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Minimale systeemvereisten | |
Ondersteuning voor Windows-besturingssystemen | Windows-10, Windows-11 |
Ondersteuning voor Mac-besturingssystemen | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS |
Mobiel systeem ondersteund | Android |
Ondersteuning voor andere besturingssystemen | iOS, ChromeOS, Android |
Certificaat | |
Certificering | CISPR 32:2015 Klasse B / EN 55032:2015 Klasse B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Klasse B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Deel 15 Klasse B; ICES-003, uitgave 7, klasse B |
Duurzaamheid | |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | Gerecycled plastic na consumptie, Blauwe Engel |
Duurzame technologieën en materialen | Recyclebaar via HP Planet Partners; Compatibel met toegankelijkheidsaccessoires; Bevat post-consumer gerecycled plastic |
Gewicht en afmetingen | |
Breedte | 420 mm |
Diepte | 390 mm |
Hoogte | 323 mm |
Gewicht | 12,6 kg |
Verpakkingsinformatie | |
Breedte pakket | 497 mm |
Pakket diepte | 398 mm |
Hoogte pakket | 490 mm |
Pakket gewicht | 15,5 kg |
Verpakkingsinhoud | |
Cartridge(s) inbegrepen | Ja |
Inclusief cartridgecapaciteit (zwart) | 2900 pagina's |
Kabels inbegrepen | Sector |
Garantie kaart | Ja |
Logistieke gegevens | |
Lagen per pallet | 4 kamers) |
Producten per pallet | 24 stuk(s) |
Technische details | |
Hoofd (externe) lockers per pallet | 6 stuks) |
EAN/UPC/GTIN en lokale identificatiecode(s) | (ABT) 195161936104; (ABY) 195161936111; (B19) 195161936128; (BAZ) 195161936135 |
EAN/UPC/GTIN-ID('s) | 195161936104, 195161936111, 195161936128, 195161936135 |
Andere mogelijkheden | |
aantal gebruikers | 10 gebruiker(s) |
Aanbevolen systeemvereisten | 2 GB beschikbare ruimte op de harde schijf; Internetverbinding of USB-poort; Internet browser. |
Palletafmetingen (L x D x H) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
Milieu omstandigheden | |
Aanbevolen vochtigheidsniveau voor gebruik | 30 - 70% |